| Titre : | La Première Guerre mondiale en cartes mentales |
| Auteurs : | Julien Ferrand, Auteur ; Clermont, Arnaud, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Fleurus, 2024 |
| Collection : | ZigZag |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-18004-3 |
| Format : | 45p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 807.1 (Première Guerre mondiale) |
| Mots-clés: | Première Guerre mondiale ; Grande Guerre ; guerre ; carte mentale |
| Résumé : | Ce documentaire présente 18 cartes mentales très variées pour découvrir la Première Guerre mondiale. Les connaissances sont présentées de manière synthétique. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 005634 | 807.1 FER | Livre | CDI du Collège | Documentaires | Disponible |



