Titre : | Réseaux sociaux : Le top 10 des ados (2022) |
Auteurs : | Pouverreau, Sandrine, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (1149) |
Article en page(s) : | p.28-33 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | réseau social ; star ; célébrité ; personnalité ; youtubeur ; influenceur ; Squeezie ; Michou ; Mcfly ; Carlito ; Cyrpien ; Norman ; Inoxtag ; Tibo InShape ; Léna Situations ; L'Atelier de Roxane ; Amixem |
Résumé : | Les stars de Youtube ne laissent que quelques miettes aux influenceurs des réseaux sociaux. Ce classement présente les personnalités préférées des 11-14 ans, selon le sondage réalisé pour Okapi. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003724 | Okapi 1149 | Revue, journal | CDI du Collège | Presse | Disponible |