Titre : | Atlas du 21° siècle |
Auteurs : | Charlier, Jacques, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Nathan, 2013 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-188213-0 |
Format : | 232p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 301 (Atlas) |
Mots-clés: | carte ; géographie ; atlas |
Résumé : | Cet atlas présente des cartes géographiques de France, d'Europe et du monde. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
001573 | 301 CHA | Livre | CDI du Collège | Documentaires | Disponible |